RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (OBE)
E-Commerce — S1 Sistem Informasi
Ringkasan RPS yang menjadi dasar e-modul ini. ⬇ Unduh RPS lengkap (Word)
Identitas Mata Kuliah
| Mata kuliah | E-Commerce | Kode | SI-3504 |
|---|---|---|---|
| Program studi | Program Studi S1 Sistem Informasi | Bobot | 3 SKS (2T + 1P) |
| Semester | 5 | Tahun akademik | 2026/2027 Ganjil |
| Prasyarat | Basis Data; Analisis dan Perancangan Sistem (disarankan: Pemrograman Web) | Dosen | Purwantoro, S.E., M.Si., Ph.D. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| Kode | Rumusan |
|---|---|
| CPL-S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menjunjung tinggi etika profesi, dan melindungi data pribadi pengguna. |
| CPL-P2 | Menguasai konsep analisis, perancangan, dan pengembangan sistem informasi, termasuk pemodelan proses dan data, arsitektur aplikasi web, serta keamanan informasi. |
| CPL-KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| CPL-KK1 | Mampu menganalisis kebutuhan dan merancang solusi sistem informasi yang mendukung proses bisnis organisasi. |
| CPL-KK3 | Mampu mengimplementasikan, menguji, dan mengevaluasi sistem informasi berbasis web, termasuk pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
| Kode | Rumusan | CPL |
|---|---|---|
| CPMK-1 | Menjelaskan konsep, ekosistem, arsitektur teknologi, dan model bisnis e-commerce. | P2, KU1 |
| CPMK-2 | Menganalisis kebutuhan dan memodelkan sistem e-commerce (user story, use case, activity diagram, ERD). | KK1, KU1 |
| CPMK-3 | Merancang arsitektur, antarmuka, integrasi pembayaran, dan pengamanan sistem e-commerce sesuai regulasi. | P2, KK1, S9 |
| CPMK-4 | Mengimplementasikan toko online, merancang integrasi operasional, serta mengukur kinerja dengan analitik. | KK3 |
| CPMK-5 | Menguji, mendokumentasikan, dan mendemonstrasikan sistem e-commerce yang layak digunakan mitra. | KK3, S9 |
Sub-CPMK dan Peta Bab
| Bab | Sub-CPMK | Kemampuan akhir | Minggu | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-CPMK-1 | mampu menjelaskan konsep, jenis, dan ekosistem e-commerce serta mengidentifikasi komponen arsitektur sebuah sistem e-commerce (C2–C4). | 1 | 2% |
| 2 | Sub-CPMK-2 | mampu menganalisis model bisnis e-commerce dengan Business Model Canvas dan memetakan sistem informasi yang dibutuhkan untuk menjalankannya (C4). | 2 | 2% |
| 3 | Sub-CPMK-3 | mampu menggali, menulis, dan memprioritaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem e-commerce (C4–C5). | 3 | 4% |
| 4 | Sub-CPMK-4 | mampu memodelkan sistem e-commerce dengan use case diagram, skenario use case, activity diagram, dan merancang basis data dengan ERD serta kamus data (C5–C6). | 4–5 | 8% |
| 5 | Sub-CPMK-5 | mampu memilih arsitektur dan platform e-commerce berdasarkan kebutuhan, lalu memasang dan mengonfigurasi toko uji coba (C5–C6). | 6 | 5% |
| 6 | Sub-CPMK-6 | mampu merancang antarmuka toko online yang mudah digunakan melalui sitemap, wireframe, dan prototipe, serta mengevaluasinya dengan heuristik dan uji pengguna (C5–C6). | 7 | 4% |
| 7 | Sub-CPMK-7 | mampu merancang alur integrasi pembayaran digital (API, webhook, status pesanan) dan mengujinya pada mode sandbox (C5–C6). | 9 | 5% |
| 8 | Sub-CPMK-8 | mampu menganalisis risiko keamanan sistem e-commerce, merancang kontrol keamanan, dan menyusun kebijakan privasi yang sesuai regulasi (C5–C6). | 10 | 5% |
| 9 | Sub-CPMK-9 | mampu merancang alur data operasional toko online yang mengintegrasikan pesanan, persediaan, pengiriman, dan sistem lain (C5–C6). | 11 | 5% |
| 10 | Sub-CPMK-10 | mampu menerapkan SEO teknis, merancang pelacakan analitik, membangun dasbor metrik, dan menafsirkan data kinerja toko (C4–C6). | 12–13 | 10% |
| 11 | Sub-CPMK-11 | mampu merancang dan melaksanakan pengujian fungsional, UAT, uji usability (SUS), dan uji performa sistem e-commerce, lalu menindaklanjuti temuannya (C5–C6). | 14 | 5% |
| 12 | Sub-CPMK-12 | mampu menyusun dokumentasi sistem, menyiapkan serah terima kepada mitra, dan mendemonstrasikan sistem secara meyakinkan (C6). | 15–16 | 5% |
Penilaian
| Komponen | Deskripsi | Bobot |
|---|---|---|
| Kehadiran & partisipasi | Diskusi, kuis, latihan individu (A1 dan kontribusi tiap bab) | 10% |
| Tugas individu (Tugas 1–3) | Wawancara & user story; skenario use case; analisis risiko keamanan | 20% |
| Tugas kelompok (A2–A12) | Rerata nilai luaran kelompok × faktor kontribusi dari penilaian sejawat | 15% |
| Laporan praktikum (individu) | Analisis metrik; pengujian bagian sendiri | 15% |
| Presentasi & demo | Demo sistem kelompok & tanya jawab | 5% |
| UTS | Tes tertulis konsep & kasus (Bab 1–6) | 15% |
| UAS (individu) | Kontribusi, penguasaan saat demo, dan refleksi | 20% |
| Total | 100% | |
Pustaka utama
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2023). E-commerce: Business, technology, society (17th ed.). Pearson.
- Chaffey, D., Hemphill, T., & Edmundson-Bird, D. (2019). Digital business and e-commerce management (7th ed.). Pearson.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2019). Systems analysis and design (7th ed.). Wiley.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation. Wiley.
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. Dalam P. W. Jordan dkk. (Ed.), Usability evaluation in industry. Taylor & Francis.
- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/
- PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Permendag No. 31 Tahun 2023.